Расширенные контейнерные дома-это архитектурная система, которая снова сталкивается с тенденциями моды. Они могут перемещаться в разные места в любое время и в любом месте, принося людям более удобную и быструю жизнь. Можно использовать подземные провода и электроэнергию, а также солнечные фотоэлементы, которые обеспечивают отопление и водонагреватель, а также душ и жилую воду в помещениях, которые можно использовать после обработки сточных вод.
Расширенные контейнерные дома-это архитектурная система, которая снова сталкивается с тенденциями моды. Они могут перемещаться в разные места в любое время и в любом месте, принося людям более удобную и быструю жизнь. Можно использовать подземные провода и электроэнергию, а также солнечные фотоэлементы, которые обеспечивают отопление и водонагреватель, а также душ и жилую воду в помещениях, которые можно использовать после обработки сточных вод.
Контейнерные модульные и сборные дома могут использоваться в качестве домов на открытом воздухе, запасных номеров, первых номеров, полевых отелей, роскошных шахтерских лагерей, детских кроватей, тренировочных помещений, офисов, караванов и других жилых помещений в праздничных парках.
10 фут | Расширенный размер | L2950*W6300*H2480mm | |
внутренний габарит | L2510*W6140*H2240mm | ||
Складной размер | L2950*W2200*H2480mm | ||
Covers | 18.5 квадратных метра | ||
бунга | Одн зал | ||
Регистрационный номер | 2~4 человек | ||
электроэнергия | 12KW | ||
Полный чистый вес | 1.85тон | ||
20尺 | Расширенный размер | L5900*W6300*H2480mm | |
внутренний габарит | L5460*W6140*H2240mm | ||
Складной размер | L5900*W2200*H2480mm | ||
Covers | 37 квадратных метра | ||
бунга | Одн зал | ||
Регистрационный номер | 2~4 человек | ||
электроэнергия | 12KW | ||
Полный чистый вес | 3.3тон | ||
30尺 | Расширенный размер | L9000*W6220*H2480mm | |
внутренний габарит | L8540*W6060*H2200mm | ||
Складной размер | L9000*W2200*H2480mm | ||
Covers | 56 квадратных метра | ||
бунга | Одн зал | ||
Регистрационный номер | 3~6человек | ||
электроэнергия | 12KW | ||
Полный чистый вес | 3.5тон | ||
40尺 | Расширенный размер | L11800*W6220*H2480mm | |
внутренний габарит | L11540*W6060*H2200mm | ||
Складной размер | L11800*W2200*H2480mm | ||
Covers | 72 квадратных метра | ||
бунга | Одн зал | ||
Регистрационный номер | 4~8человек | ||
электроэнергия | 12KW | ||
Полный чистый вес | 4.6тон |
Рамочная структура | |||
Серийн номер | имя | содержание | спецификац |
1 | Основная рама (полностью оцинкованная государственная марка) | Верхний боковой балка | Оцинкованная квадратная труба диаметром 80*100* 2,5 мм |
2 | Балка. | Оцинкованная отвертка 2,5 мм | |
3 | Верхний поперечный луч | Оцинкованная квадратная труба диаметром 30*50* 1,5 мм | |
4 | Нижняя боковая балка | Оцинкованная квадратная труба диаметром 80*100* 2,5 мм | |
5 | Балка на конце | Оцинкованные изгибы 2,5 мм толщиной | |
6 | Продольная нижняя балка | Оцинкованная квадратная труба диаметром 40*80* 1,5 мм | |
7 | Нижняя поперечная горизонтальная балка | Оцинкованная квадратная труба диаметром 40*80* 1,5 мм | |
8 | 66мм оцинкованной головы | Оцинкованная голова L210*W150*H160mm | |
9 | Стальная колонна обруча | Оцинкованные изгибы 2,5 мм толщиной | |
10 | Боковая рама (полностью оцинкованная государственная эмблема) | Верхняя рама. | P40*80* 1,5 мм трубчатой формы |
11 | Оцинкованная квадратная труба диаметром 40*80* 1,5 мм | ||
12 | Основа. | Оцинкованная квадратная труба диаметром 60 на 80 мм | |
13 | Сложенные страницы. | 130мм оцинкованные страницы | |
14 | Общая рамка защищает краску | Полить краской | Электростатическая формовка/прямолинейная пластиковая краска с бальзамированным покрытием |
15 | Верхняя часть коробки | Внешняя верхняя часть тела | Тип 950 — 50 мм толщиной 0,3 мм с двумя гранями, EPS-полиэтиленовая сталь + гофрированная пластина t0,45 мм |
16 | Внутренняя подвеска тела | Тип 950 — 50 мм толщиной 0,3 мм с двумя гранями, пластина из цветной стали EPS | |
17 | Внешняя кровля крыльев | Тип 950 — 65мм толщиной 0,3 мм с двумя гранями, EPS-леневая пластина + голеневая пластина t0,45 мм | |
18 | Доски для стен | Боковая стена, передняя и задняя | Модель 950 — 65мм толщиной 0,3 мм с двух сторон, пластина из цветной стали EPS |
19 | Перегородка стен в помещении | Тип 950 — 50 мм толщиной 0,3 мм с двумя гранями, пластина из цветной стали EPS | |
20 | земля | Главн вставк | Полы из огнеупорного бетона толщиной 18мм |
21 | крылья | Пластина 18 мм толщиной | |
22 | Двери и окна | Пластический бозон двойного толчка открывает окно | 920*920mm*4двер |
23 | Высококачественная стальная дверь | 840*2035mm*1оконный блок | |
24 | Электрическая система | Система цепи | Напряжение 220V,50HZ |
25 | освещаемый | 30 на 30 с плоским освещением, большой отсос | |
26 | колодка | Маркировка международных трехстворчатых и пятистворчатых розеток (которые могут быть установлены по запросу клиента) | |
27 | Выключатель! | Двойное включение, однокнопный переключатель (по запросу клиента) | |
28 | электропроводка | Ввод 6 в квадрат, вентиляционная розетка 4 в квадрате, общая розетка 2,5 в квадрате, освещение 1,5 в квадрате. (стандартные национальные линии электропередач, которые можно настроить в соответствии с требованиями сертификации в соответствии с национальными стандартами) | |
29 | деталь | Состоит из теменных нитей, шнуров для ножек, упаковок, изоленты, ремней, структурного клея (белые облака), клеевой пушки и т.д |
❖Быстро собрали, закончили оформление интерьера
❖Ситуация: совершенно новая.
❖В целях: гостиницы, дома, торговые палатки, офисы, караулы, комнаты охраны, магазины, туалеты, виллы, склады, фабрики
❖Стиль: портативный, контейнерный дом
❖Максимальная скорость ветра — 70 миль в час, в зависимости от фундамента и конкретных обстоятельств. Мы настоятельно рекомендуем бетонировать ноги, чтобы максимизировать стабильность. Пожалуйста, не оставайтесь в помещении в экстремальных погодных условиях.